2013年3月14-15日,由制造装备数字化国家工程中心和中国制造业信息化门户网(e-works)联合举办的主题为“中国制造业转型的新长征”的“2013中国工业与信息化融合发展高峰论坛暨2012(第十届)中国制造业岁末盘点颁奖典礼”在京隆重举行。本次高峰论坛吸引了200多家知名制造企业的CEO和CIO出席,5家企业的一把手进行了现场演讲与交流,20多家企业的CIO将亮相交流。
高峰论坛上由e-works总经理黄培博士揭晓了荣获2012年中国制造业信息化优秀推荐产品名单,共39款,分别是(排名不分先后):
序号 | 供应商 | 推荐产品 |
1 | 杭州华途软件有限公司 | 华途文档安全管理系统 |
2 | 蓝宝PGS | AMD FirePro V4900 |
3 | 澳汰尔工程软件(上海)有限公司 | HyperWorks |
4 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | UniMax MES |
5 | 欧特克软件(中国)有限公司 | 欧特克产品设计套件 Autodesk Product Design Suite |
6 | 北京艾克斯特科技有限公司 | Extech PLM产品生命周期管理系统 |
7 | Xtools | XTools CRM |
8 | 联想集团 | 联想ThinkStation D30图形工作站 |
9 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 泛微协同管理应用平台(e-cology) |
10 | 北京兰光创新科技有限公司 | 兰光MES制造执行系统V6.0 |
11 | 世问信息技术(上海)有限公司 | abas商业套件 |
12 | 重庆斯欧信息技术有限公司 | 上层中间件STS-UPM 2.0——业务服务开发平台 |
13 | 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | Oracle SCM解决方案 |
14 | MessageSolution | 企业邮件归档审计系统EEA |
15 | CAMSTAR 海士软件(上海)有限公司 | Camstar EntERPrise Platform™5.1 |
16 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 中望CAD+ |
17 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 中望3D 2012 |
18 | 北京中机盛科软件有限公司 | 全信息化精益管理解决方案—WIMS |
19 | 国际商业机器(中国)有限公司 | IBM智慧商务解决方案 |
20 | 国际商业机器(中国)有限公司 | IBM企业资源流程管理(ERP)解决方案 |
21 | 恩柏科软件(上海)有限公司 | Epicor ERP |
22 | 易往信息技术有限公司 | EW-MES制造执行系统 |
23 | 北京天健通泰科技有限公司 | 神鹰试验数据管理系统平台 |
24 | 派程(上海)软件科技有限公司 | AsprovaAPS Ver.10 |
25 | 广州赛意信息科技有限公司 | SIE-EMS赛意费用管理解决方案 |
26 | 惠普工作站 | HP Z820 |
27 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 | 统一对象代理服务框架软件[简称:Ablaze JOBS] |
28 | Infor恩富中国 | Infor ION |
29 | Infor恩富中国 | Infor Supply Chain Execution |
30 | Infor恩富中国 | Infor PLM Fashion |
31 | 北京炎黄盈动科技发展有限责任公司 | AWS BPM 5新一代业务流程管理开发平台 |
32 | 罗克韦尔自动化有限公司 | PharmaSuite |
33 | Ultimus 安码中国 | Ultimus V7.1 |
34 | 深圳市奥哲科技有限公司 | H3 BPM Suite |
35 | 英伟达NVIDIA 公司 | Quadro K5000 |
36 | 上海曼恒数字技术有限公司 | G-Magic沉浸式虚拟仿真产品 |
37 | LMS(北京)技术有限公司 | LMS Virtual.Lab |
38 | 武汉开目信息技术有限责任公司 | 开目工艺管理系统 |
39 | 正益无线(北京)科技有限公司 | AppCan企业移动信息化支撑平台MEAP |
转载请注明出处:拓步ERP资讯网http://www.toberp.com/